Lehto Group Oyj
Johdon liiketoimet
29.8.2019 klo 12.40
Lehto Group Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Lehto Invest Oy
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö
(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Lehto, Hannu
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Lehto Group Oyj
LEI: 743700YEHY9I3ZDHNX66
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700YEHY9I3ZDHNX66_20190829121042_6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-08-26
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000081138
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 750 Yksikköhinta: 2 EUR
(2): Volyymi: 1 112 Yksikköhinta: 2 EUR
(3): Volyymi: 1 096 Yksikköhinta: 2 EUR
(4): Volyymi: 128 Yksikköhinta: 2 EUR
(5): Volyymi: 199 Yksikköhinta: 2 EUR
(6): Volyymi: 290 Yksikköhinta: 2 EUR
(7): Volyymi: 276 Yksikköhinta: 2 EUR
(8): Volyymi: 563 Yksikköhinta: 2 EUR
(9): Volyymi: 1 250 Yksikköhinta: 2 EUR
(10): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 2 EUR
(11): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 2 EUR
(12): Volyymi: 778 Yksikköhinta: 2 EUR
(13): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 2 EUR
(14): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 2 EUR
(15): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 2 EUR
(16): Volyymi: 918 Yksikköhinta: 2 EUR
(17): Volyymi: 1 080 Yksikköhinta: 2 EUR
(18): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 2 EUR
(19): Volyymi: 283 Yksikköhinta: 2 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(19): Volyymi: 10 654 Keskihinta: 2 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-08-26
Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000081138
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 2 EUR
(2): Volyymi: 10 000 Yksikköhinta: 2 EUR
(3): Volyymi: 259 Yksikköhinta: 2 EUR
(4): Volyymi: 838 Yksikköhinta: 2 EUR
(5): Volyymi: 882 Yksikköhinta: 2 EUR
(6): Volyymi: 836 Yksikköhinta: 2 EUR
(7): Volyymi: 290 Yksikköhinta: 2 EUR
(8): Volyymi: 266 Yksikköhinta: 2 EUR
(9): Volyymi: 1 200 Yksikköhinta: 2 EUR
(10): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 2 EUR
(11): Volyymi: 160 Yksikköhinta: 2 EUR
(12): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 2 EUR
(13): Volyymi: 145 Yksikköhinta: 2 EUR
(14): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 2 EUR
(15): Volyymi: 1 061 Yksikköhinta: 2 EUR
(16): Volyymi: 979 Yksikköhinta: 2 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(16): Volyymi: 17 683 Keskihinta: 2 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-08-27
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000081138
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2 550 Yksikköhinta: 2 EUR
(2): Volyymi: 17 100 Yksikköhinta: 2 EUR
(3): Volyymi: 530 Yksikköhinta: 2 EUR
(4): Volyymi: 889 Yksikköhinta: 2 EUR
(5): Volyymi: 321 Yksikköhinta: 2 EUR
(6): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 2 EUR
(7): Volyymi: 917 Yksikköhinta: 2 EUR
(8): Volyymi: 202 Yksikköhinta: 2 EUR
(9): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 2 EUR
(10): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 2 EUR
(11): Volyymi: 950 Yksikköhinta: 2 EUR
(12): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 2 EUR
(13): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 2 EUR
(14): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 2 EUR
(15): Volyymi: 8 447 Yksikköhinta: 2 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(15): Volyymi: 33 991 Keskihinta: 2 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-08-27
Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000081138
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 523 Yksikköhinta: 2 EUR
(2): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 2 EUR
(3): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 2 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(3): Volyymi: 677 Keskihinta: 2 EUR