Lehto Group Oyj
Johdon liiketoimet
16.3.2020 klo 8.00
Lehto Group Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Lehto Invest Oy
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö
(1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Lehto, Hannu
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Lehto Group Oyj
LEI: 743700YEHY9I3ZDHNX66
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700YEHY9I3ZDHNX66_20200315170056_2
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-12
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000081138
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 148 Yksikköhinta: 1,55 EUR
(2): Volyymi: 20 000 Yksikköhinta: 1,55 EUR
(3): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 1,55 EUR
(4): Volyymi: 258 Yksikköhinta: 1,55 EUR
(5): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 1,55 EUR
(6): Volyymi: 703 Yksikköhinta: 1,55 EUR
(7): Volyymi: 2 566 Yksikköhinta: 1,55 EUR
(8): Volyymi: 726 Yksikköhinta: 1,55 EUR
(9): Volyymi: 2 482 Yksikköhinta: 1,55 EUR
(10): Volyymi: 370 Yksikköhinta: 1,55 EUR
(11): Volyymi: 2 750 Yksikköhinta: 1,55 EUR
(12): Volyymi: 2 750 Yksikköhinta: 1,55 EUR
(13): Volyymi: 2 750 Yksikköhinta: 1,55 EUR
(14): Volyymi: 2 750 Yksikköhinta: 1,55 EUR
(15): Volyymi: 2 750 Yksikköhinta: 1,55 EUR
(16): Volyymi: 2 750 Yksikköhinta: 1,55 EUR
(17): Volyymi: 2 750 Yksikköhinta: 1,55 EUR
(18): Volyymi: 1 146 Yksikköhinta: 1,55 EUR
(19): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 1,55 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(19): Volyymi: 50 000 Keskihinta: 1,55 EUR