Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Lehto Group Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet
15.11.2017 klo 8.40

 

Lehto Group Oyj – Johtohenkilöiden liiketoimet
____________________________________________

 

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Myllymäki, Asko

Asema: Muu ylin johto

(X) Oikeushenkilö

Liikkeeseenlaskija: Lehto Group Oyj

LEI: 743700YEHY9I3ZDHNX66

 

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700YEHY9I3ZDHNX66_20171115080748_5

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2017-11-13

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000081138

Liiketoimen luonne: HANKINTA

 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 207 Yksikköhinta: 11,7 EUR

(2): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 11,69 EUR

(3): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 11,67 EUR

(4): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 11,66 EUR

(5): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 11,64 EUR

(6): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 11,62 EUR

(7): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 11,61 EUR

(8): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 11,6 EUR

(9): Volyymi: 369 Yksikköhinta: 11,6 EUR

(10): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 11,59 EUR

(11): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 11,58 EUR

(12): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 11,58 EUR

(13): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 11,55 EUR

(14): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 11,54 EUR

(15): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 11,52 EUR

(16): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 11,5 EUR

(17): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 11,5 EUR

(18): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 11,49 EUR

(19): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 11,49 EUR

(20): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 11,48 EUR

(21): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 11,47 EUR

(22): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 11,44 EUR

(23): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 11,44 EUR

(24): Volyymi: 5 000 Yksikköhinta: 11,7 EUR

(25): Volyymi: 5 000 Yksikköhinta: 11,7 EUR

(26): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 11,7 EUR

(27): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 11,7 EUR

(28): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 11,7 EUR

(29): Volyymi: 52 Yksikköhinta: 11,7 EUR

(30): Volyymi: 5 000 Yksikköhinta: 11,7 EUR

(31): Volyymi: 184 Yksikköhinta: 11,7 EUR

(32): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 11,7 EUR

(33): Volyymi: 221 Yksikköhinta: 11,7 EUR

(34): Volyymi: 221 Yksikköhinta: 11,7 EUR

(35): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 11,6 EUR

(36): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 11,59 EUR

(37): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 11,58 EUR

(38): Volyymi: 230 Yksikköhinta: 11,58 EUR

(39): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 11,58 EUR

(40): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 11,57 EUR

(41): Volyymi: 164 Yksikköhinta: 11,56 EUR

(42): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 11,6 EUR

(43): Volyymi: 182 Yksikköhinta: 11,6 EUR

(44): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 11,59 EUR

(45): Volyymi: 429 Yksikköhinta: 11,57 EUR

(46): Volyymi: 92 Yksikköhinta: 11,57 EUR

 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(46): Volyymi: 27 467 Keskihinta: 11,65117 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2017-11-13

Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000081138

Liiketoimen luonne: HANKINTA

 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 226 Yksikköhinta: 11,49 EUR

(2): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 11,7 EUR

(3): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 11,7 EUR

(4): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 11,7 EUR

(5): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 11,7 EUR

(6): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 11,7 EUR

(7): Volyymi: 1 016 Yksikköhinta: 11,7 EUR

(8): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 11,7 EUR

(9): Volyymi: 224 Yksikköhinta: 11,6 EUR

(10): Volyymi: 170 Yksikköhinta: 11,56 EUR

(11): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 11,6 EUR

(12): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 11,6 EUR

 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(12): Volyymi: 1 983 Keskihinta: 11,64747 EUR

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja, Lehto Group Oyj
Puh. 0400 944 074
veli-pekka.paloranta@lehto.fi

Lehto Group lyhyesti

Lehto on Suomen nopeimmin kehittyvä rakennus- ja kiinteistöalan konserni. Toimimme neljällä palvelualueella: Asunnot, Toimitilat, Hyvinvointitilat ja Korjausrakentaminen. Olemme rakennusalan innovatiivinen uudistaja ja edelläkävijä. Talousohjattu toimintamallimme tehostaa rakentamisen tuottavuutta, varmistaa rakentamisen laadun sekä tuottaa asiakkaille merkittäviä aika- ja kustannushyötyjä. Työllistämme yhteensä noin 1 100 henkilöä ja vuoden 2016 liikevaihtomme oli 362 miljoonaa euroa. 

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä