Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: IFRS 15-STANDARDIMUUTOKSEN VAIKUTUS VUODEN 2017 TALOUDELLISIIN TIETOIHIN

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
3.5.2017 klo 7.55

Standardin voimaantulolla ei ole olennaista vaikutusta vuoden 2017 liikevaihtoon. Yhtiön asiakassopimukset ovat kestoltaan pääosin alle 12 kuukautta. Pieniä vaikutuksia kuitenkin syntyy mm. asiakassopimusten yhdistämisestä, urakkasopimuksiin kuulumattomien lisätöiden tulouttamisesta sekä muuttuvien vastikkeiden käsittelystä. Lisäksi yhtiöllä on muutamia hankkeita, jotka eivät täytä IFRS 15 -standardin kriteereitä ajan kuluessa tulouttamisesta, vaan nämä tuloutetaan uuden standardin myötä luovutuksen mukaan.

Palvelualueiden liikevaihto Oikaistu Oikaistu Oikaistu Oikaistu
Meur 1-12/2017 1-9/2017 1-6/2017 1-3/2017
Toimitilat 181,2 108,0 72,6 34,2
Asunnot 232,2 128,9 74,4 10,7
Hyvinvointitilat 109,1 48,6 34,3 13,8
Korjausrakentaminen 75,1 49,9 32,6 16,5
Yhteensä 597,6 335,4 213,9 75,2
Palvelualueiden liikevaihto Raportoitu Raportoitu Raportoitu Raportoitu
Meur 1-12/2017 1-9/2017 1-6/2017 1-3/2017
Toimitilat 181,2 108,0 72,6 34,2
Asunnot 232,6 131,8 77,2 10,7
Hyvinvointitilat 105,3 77,6 49,1 19,3
Korjausrakentaminen 75,1 49,9 32,6 16,5
Yhteensä 594,1 367,3 231,5 80,6
Oikaistu Oikaistu Oikaistu Oikaistu
Konsernitulos 1-12/2017 1-9/2017 1-6/2017 1-3/2017
Liikevaihto, Meur 597,6 335,4 213,9 75,2
Liiketulos, Meur 64,6 25,5 15,4 4,9
Liiketulos, % liikevaihdosta 10,8 % 7,6 % 7,2 % 6,5 %
Kauden tulos, Meur 51,6 20,5 12,1 3,7
Raportoitu Raportoitu Raportoitu Raportoitu
Konsernitulos 1-12/2017 1-9/2017 1-6/2017 1-3/2017
Liikevaihto, Meur 594,1 367,3 231,5 80,6
Liiketulos, Meur 61,5 33,5 19,9 6,8
Liiketulos, % liikevaihdosta 10,4 % 9,1 % 8,6 % 8,5 %
Kauden tulos, Meur 49,2 26,9 15,7 5,3

 

Oikaistu Oikaistu Oikaistu Oikaistu
Konsernitase, Meur 31.12.2017 30.9.2017 30.6.2017 31.3.2017
Pitkäaikaiset varat 25,1 26,7 25,3 24,1
Lyhytaikaiset varat
    Vaihto-omaisuus 132,9 155,8 131,5 110,4
    Lyhytaikaiset saamiset 111,2 82,3 66,2 57,7
    Rahavarat 68,0 46,9 58,5 77,8
Varat yhteensä 312,1 285,0 256,2 245,9
Oma pääoma 150,7 119,2 110,5 114,8
Rahoitusvelat 36,9 51,8 41,9 27,1
Saadut ennakot 69,3 79,4 72,4 81,5
Muut velat 80,2 61,3 56,6 46,7
Oma pääoma ja velat yhteensä 337,2 311,7 281,5 270,1
Raportoitu Raportoitu Raportoitu Raportoitu
Konsernitase, Meur 31.12.2017 30.9.2017 30.6.2017 31.3.2017
Pitkäaikaiset varat 24,5 24,0 23,3 22,6
Lyhytaikaiset varat
    Vaihto-omaisuus 119,9 118,4 105,0 93,5
    Lyhytaikaiset saamiset 127,1 133,4 102,0 82,4
    Rahavarat 68,0 46,9 58,5 77,8
Varat yhteensä 339,4 322,8 288,8 276,3
Oma pääoma 153,0 130,3 118,8 121,1
Rahoitusvelat 36,9 51,8 41,9 27,1
Saadut ennakot 69,2 79,3 71,4 81,5
Muut velat 80,2 61,3 56,6 46,7
Oma pääoma ja velat yhteensä 339,4 322,8 288,8 276,3
Oikaistu Oikaistu Oikaistu Oikaistu
1-12/2017 1-9/2017 1-6/2017 1-3/2017
Tilauskanta kauden lopussa, Meur 538,1 551,2 498,2 341,6
Osakekohtainen tulos, Eur 0,89 0,35 0,21 0,06
Omavaraisuusaste, % 56,3 % 51,3 % 52,9 % 60,9 %
Raportoitu Raportoitu Raportoitu Raportoitu
1-12/2017 1-9/2017 1-6/2017 1-3/2017
Tilauskanta kauden lopussa, Meur 522,2 502,6 465,8 327,7
Osakekohtainen tulos, Eur 0,84 0,46 0,27 0,09
Omavaraisuusaste, % 56,6 % 53,5 % 54,7 % 62,1 %

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja

+358 400 944 074

veli-pekka.paloranta@lehto.fi

www.lehto.fi

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä